| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | PROVA |
| Certificering: | CE/FCC |
| Modelnummer: | PT-RU410 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | by Inquiry |
| Verpakking Details: | door doos |
| Levertijd: | 3-30 dagen volgens hoeveelheden |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, paypal MoneyGram, |
| Levering vermogen: | 3000+ eenheden/maand |
| Naam: | UHF Vaste RFID-Lezer | Frequentie: | De Vaste V.S. 902~928MHzorcustomized of FHSS |
|---|---|---|---|
| Protocol: | Globale UHFklasse 1 Gen 2/ISO 18000-6C van EPS | Lezingsafstand: | ≥40m |
| Het schrijven Afstand: | ≥7m | Interface: | RS485, USB, RJ45 (TCP/IP, UDP), WIFI, Weigend 26 /34 en Trekker, Bluetooth of 4G in optie |
| Markeren: | RS485 UHFrfid-Lezer,928MHz UHFrfid-Lezer,De UHFrfid Vaste Lezer van FHSS |
||
Productnaam: De UHF Vaste RFID-Lezer/van de EU 840~868MHz de V.S. 902~928MHz Lezer van de Frequentieband RFID
Model: PT-RU410
Algemene Beschrijving:
PT-RU 410 is een hoge prestaties UHFrfid vaste lezer. Keur de spaander van IMPINJ R2000 RFID, geoptimaliseerde kringsontwerp en de verwerkingsalgoritmen van de sub-markeringstoegang voor snelle lezing en hoog erkenning tarief en snel het schrijven goed, het Bereiken lezing over lange afstand, schrijft het hoge erkenningstarief en snel verwerkingsvermogen.
Eigenschappen:
* Keur de spaander van IMPINJ goed R2000 RFID
* Globale Class1 Gen2/ISO 18000-6C het protocolmarkering van steuneps
* 840~868MHz/902~928MHz-frequentieband (facultatieve aanpassing)
* Steun 4 externe antenneinterfaces (TNC/N), steun antenne auto-opiniepeiling en verbind het testen
* Tot 64 toepassingen van de antenneuitbreiding kunnen worden bereikt door een externe antennesplitser te verbinden
* Steunbevel, Autoopiniepeiling en trekkerwijze
* De grootte van de markeringsbuffer tot 800PCS (Max. lengte van 96bits EPS)
* Steun RS232, RS485, USB, RJ45 (TCP/IP, UDP), Weigend 26/34 en WiFi, USB, trekker;
* 4G of Bluetooth zijn facultatief
Specificaties:
| Hoofdfunctie | ||
| Protocol | EPCglobal UHFklasse 1 Gen 2/ISO 18000-6C | |
| Steunmarkeringen |
Normale rfidmarkering; Temperatuursensor rfidtag; Vochtigheidssensor rfidtag |
|
| RSSI | Steun | |
| RFID | ||
| Frequentie | 840~960MHz bij optie; Vast of FHSS | |
| Rf-outputmacht | (MAXIMUM) 30dBm±1dB | |
| Stapmacht | 1dBm | |
| Signaalbreedte | <250KHz | |
| Antennehaven | 4 TNCor N | |
| Markeringslezing | ||
| Lezingsafstand | ≥40m | 10dBi verticale gepolariseerde antenne, 30dBm, standaard het testen markering |
| Het schrijven afstand | ≥7m | |
| De veelvoudige snelheid van de markeringslezing | ≥100pcs/s | |
| Communicatie Parameter | ||
| Interface | RS232, RS485, USB, RJ45 (TCP/IP, UDP), WIFI, WEIGEND 26 /34 EN TREKKER | |
| Bluetooth bij optie | ||
| 4G bij optie | ||
| Baudrate | 115200bps | |
| Machtsparameter | ||
| Werkend Voltage | Gelijkstroom 12.0V (+9.0V~+24.0V-Voltagewaaier) | |
| Werkende Stroom | ≤1.2A/gelijkstroom 12V | |
| Reservestroom | ≤0.1A/gelijkstroom 12V | |
| Temperatuurparameter | ||
| Werkende Temperatuur | -20~+55℃ | |
| Opslagtemperatuur | -30~+85℃ | |
| Werkende Vochtigheid | <95>℃) Non-condensing | |
Toepassingsgebied:
![]()
![]()